l‹C¤•i‰¿Šiî•ñ |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
“dŽqƒŒƒ“ƒW |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
ER-SS1i“ŒŽÅj | 82 | 45.8 | - | 59.8 | 49.8 | - | 64.8 |
RO-L90iŽO•H“d‹@j | 75 | - | 59.8 | 54.8 | - | 61.9 | |
EMO-SR10iŽO—m“d‹@j | ¦ | 45.8 | - | 62.8 | 45.0 | - | 59.8 |
NE-JW2i¼‰º“dŠíŽY‹Æj | 82 | 54.8 | - | 69.8 | 58.8 | - | 69.8 |
RE-LC2iƒVƒƒ[ƒvj | 95 | 65.8 | - | 79.8 | 64.8 | - | 84.8 |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
—â‘ ŒÉ |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
¥—e—Ê400‡gˆÈã |
|||||||
MR-S45AiŽO—m“d‹@j | 270 | 178 | - | 218 | 170 | - | 218 |
GR-472Ki“ŒŽÅj | 270 | 168 | - | 210 | 177 | - | 208 |
R-K46MPAMi“ú—§»ìŠj | 270 | 186 | - | 218 | 182 | - | 198 |
NR-E46W2i¼‰º—â‹@j | 265 | 177 | - | 218 | 195 | - | 209 |
¥—e—Ê400‡g–¢–ž |
|||||||
MR-E38AiŽO—m“d‹@j | 210 | 128 | - | 138 | 155 | - | 168 |
GR-372Ki“ŒŽÅj | 220 | 145 | - | 170 | 140 | - | 168 |
R-S38MPAMi“ú—§»ìŠj | 205 | 137 | - | 168 | 124 | - | 168 |
NR-C37D2i¼‰º—â‹@j | ¦ | 92.8 | - | 118 | 100 | - | 110 |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
ô‘ó‹@ |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
¥‘SŽ©“® | |||||||
NA-F702Pi¼‰º“dŠíŽY‹Æj | 108 | 69.8 | - | 79.8 | 74.8 | - | 94.8 |
AW-F70HVPi“ŒŽÅj | 112 | 67.1 | - | 79.8 | 65.8 | - | 208 |
NW-7PAM2i“ú—§»ìŠj | 114 | 63.5 | - | 89.8 | 68.0 | - | 89.8 |
ASW-EC701iŽO—m“d‹@j | 115 | 66.8 | - | 89.8 | 69.8 | - | 89.8 |
MAW-V7RPiŽO•H“d‹@j | 112 | 60.8 | - | 74.8 | 64.8 | - | 89.8 |
ES-LC70BiƒVƒƒ[ƒvj | 115 | 79.8 | - | 83.8 | 84.8 | - | 89.8 |
¥‘SŽ©“®ô‘󊣑‡‹@ | |||||||
MR-E38Ai¼‰º“dŠíŽY‹Æj | 165 | 138 | - | 148 | 138 | - | 158 |
GR-372Ki“ŒŽÅj | 198 | 163 | - | 168 | 140 | - | 168 |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
ƒGƒAƒRƒ“ |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
RAS-285PDRi“ŒŽÅj | 240 | 168 | - | 188 | 158 | - | 198 |
MSZ-SFX28HiŽO—m“d‹@j | 255 | 158 | - | 188 | 158 | - | 198 |
RAS-2810MXi“ú—§»ìŠj | 240 | 158 | - | 188 | 166 | - | 198 |
CS-E281Ai¼‰º“dŠíŽY‹Æj | 222 | 178 | - | 190 | 168 | - | 200 |
AN28BRSiƒ_ƒCƒLƒ“H‹Æj | 280 | 168 | - | 178 | 153 | - | 198 |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
ƒQ[ƒ€‹@ |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
ƒvƒŒƒCƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“2 iƒ\ƒj[EƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^[ƒGƒ“ƒ^[ƒeƒCƒƒ“ƒgj |
39.8 | 38.8 | - | 39.8 | 36.8 | - | 39.8 |
ƒhƒŠ[ƒ€ƒLƒƒƒXƒgiƒZƒKj | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||||
NINTENDO64i”C“V“°j | 14.0 | 9.8 | - | 11.8 | 9.8 | - | 12.8 |
¦‚̓I[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
FAX |
|||||||
Šó–] ‰¿Ši |
\\\“X“ª‰¿Ši\\\ |
||||||
“Œ‹ž | ‘åã | ||||||
UX-F5CLiƒVƒƒ[ƒvj | ¦ | 49.8 | - | 54.8 | 50.8 | - | 59.8 |
UF-A6CLi¼‰º“dŠíŽY‹Æj | ¦ | 47.8 | - | 49.8 | 49.8 | - | 54.8 |
SFX-P32CLiŽO—m“d‹@j | 58 | 44.8 | - | 49.8 | 47.8 | - | 49.8 |
speaxN25CLiNECj | ¦ | 39.8 | 34.8 | - | 39.8 |
u“ú–{ŒoÏV•·v‚æ‚è
Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved