全国IT先進都市ランキングベスト100 |
順位 | 自治体 | 県名 | 総合得点 | 行政 サービスの充実度(点) |
行政 業務の 充実度(点) |
インフラの整備状況(点) |
1 | 横 須賀 市 | 神奈川県 | 121 | 34 | 39 | 48 |
1 | 岡山市 | 岡山県 | 121 | 40 | 33 | 48 |
3 | 市川市 | 千葉県 | 114 | 40 | 30 | 44 |
4 | 藤沢市 | 神奈川県 | 105 | 38 | 27 | 40 |
5 | 金沢市 | 石川県 | 94 | 36 | 14 | 44 |
5 | 大野城市 | 福岡県 | 94 | 26 | 36 | 32 |
5 | 三鷹 市 | 東京都 | 94 | 38 | 24 | 32 |
8 | 西宮 市 | 兵庫県 | 84 | 38 | 18 | 28 |
9 | 二戸 市 | 岩手県 | 84 | 28 | 24 | 32 |
9 | 太田市 | 群馬県 | 84 | 28 | 24 | 32 |
11 | 江刺市 | 岩手県 | 82 | 26 | 24 | 32 |
11 | 枚 方 市 | 大阪府 | 82 | 22 | 24 | 36 |
11 | 岩見沢市 | 北海道 | 82 | 28 | 18 | 36 |
14 | 神戸市 | 兵庫県 | 81 | 32 | 21 | 28 |
15 | 稲城 市 | 東京都 | 79 | 28 | 15 | 36 |
16 | 寝屋 川 市 | 大阪府 | 78 | 36 | 18 | 24 |
17 | 高岡市 | 富山県 | 76 | 30 | 18 | 28 |
17 | 七尾市 | 石川県 | 76 | 26 | 18 | 32 |
19 | 武蔵野市 | 東京都 | 75 | 28 | 15 | 32 |
19 | 新井市 | 新潟県 | 75 | 30 | 21 | 24 |
19 | 玉野市 | 岡山県 | 75 | 22 | 21 | 32 |
22 | 姫路市 | 兵庫県 | 74 | 26 | 24 | 24 |
22 | 岡崎 市 | 愛知県 | 74 | 34 | 12 | 28 |
24 | 長岡市 | 新潟県 | 73 | 20 | 21 | 32 |
24 | 草津市 | 滋賀県 | 73 | 24 | 21 | 28 |
26 | 横手市 | 秋田県 | 72 | 24 | 24 | 24 |
26 | 中津川 市 | 岐阜県 | 72 | 32 | 24 | 16 |
26 | 光市 | 山口県 | 72 | 28 | 12 | 32 |
26 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 72 | 32 | 12 | 28 |
26 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 72 | 26 | 18 | 28 |
31 | 深 川 市 | 北海道 | 71 | 24 | 15 | 32 |
32 | 春日 市 | 福岡県 | 70 | 20 | 18 | 32 |
33 | 名 務 原 市 | 岐阜県 | 69 | 12 | 21 | 36 |
33 | 刈谷市 | 愛知県 | 69 | 26 | 15 | 28 |
35 | 尾花 沢 市 | 山形県 | 68 | 22 | 18 | 28 |
35 | 碧南市 | 愛知県 | 68 | 24 | 12 | 32 |
35 | 西尾市 | 愛知県 | 68 | 18 | 18 | 32 |
35 | 久留米市 | 福岡県 | 68 | 30 | 18 | 20 |
39 | 伊勢市 | 三重県 | 67 | 28 | 15 | 24 |
39 | 釧路市 | 北海道 | 67 | 20 | 15 | 32 |
39 | 鯖江市 | 福井県 | 67 | 18 | 21 | 28 |
39 | 新潟市 | 新潟県 | 67 | 24 | 15 | 28 |
43 | 登別市 | 北海道 | 66 | 20 | 18 | 28 |
43 | 可 児 市 | 岐阜県 | 66 | 22 | 12 | 32 |
43 | 白石 市 | 宮城県 | 66 | 24 | 18 | 24 |
46 | 世田谷区 | 東京都 | 65 | 20 | 21 | 24 |
46 | 羽村市 | 東京都 | 65 | 24 | 21 | 20 |
46 | 旭市 | 千葉県 | 65 | 22 | 15 | 28 |
46 | 熊谷市 | 埼玉県 | 65 | 26 | 15 | 24 |
46 | 日進市 | 愛知県 | 65 | 20 | 9 | 36 |
46 | 伊那市 | 長野県 | 65 | 30 | 15 | 20 |
52 | 石狩市 | 北海道 | 64 | 22 | 18 | 24 |
52 | 前橋 市 | 群馬県 | 64 | 18 | 18 | 28 |
52 | 恵 那 市 | 岐阜県 | 64 | 24 | 12 | 28 |
55 | 加 西 市 | 兵庫県 | 63 | 16 | 15 | 32 |
55 | 沖縄市 | 沖縄 県 | 63 | 26 | 9 | 28 |
55 | 松阪 市 | 三重県 | 63 | 20 | 15 | 28 |
58 | 横浜市 | 神奈川県 | 62 | 36 | 6 | 20 |
59 | 富士 宮 市 | 静岡県 | 61 | 26 | 15 | 20 |
59 | 土 浦 市 | 茨城県 | 61 | 22 | 15 | 24 |
59 | 芦屋市 | 兵庫県 | 61 | 18 | 15 | 28 |
59 | 草下 市 | 埼玉県 | 61 | 12 | 21 | 28 |
59 | 三田 市 | 兵庫県 | 61 | 18 | 15 | 28 |
59 | 魚 津市 | 富山県 | 61 | 22 | 15 | 24 |
59 | 垂水市 | 鹿児島県 | 61 | 18 | 15 | 28 |
66 | 豊田 市 | 愛知県 | 60 | 18 | 18 | 24 |
66 | 羽 曵 野市 | 大阪府 | 60 | 30 | 6 | 24 |
66 | 東海市 | 愛知県 | 60 | 20 | 12 | 28 |
66 | 鳩ケ谷 市 | 埼玉県 | 60 | 16 | 12 | 32 |
70 | 犬山市 | 愛知県 | 59 | 20 | 15 | 24 |
70 | 蒲 群 市 | 愛知県 | 59 | 22 | 9 | 28 |
72 | 加賀市 | 石川県 | 58 | 22 | 12 | 24 |
72 | 一関 市 | 岩手県 | 58 | 24 | 18 | 16 |
72 | 盛岡市 | 岩手県 | 58 | 22 | 12 | 24 |
72 | 糸満市 | 沖縄 県 | 58 | 20 | 18 | 20 |
72 | 釜石 市 | 岩手県 | 58 | 22 | 12 | 24 |
77 | 大分市 | 大分 県 | 57 | 30 | 15 | 12 |
77 | 北本市 | 埼玉県 | 57 | 24 | 9 | 24 |
77 | 大津 市 | 滋賀県 | 57 | 18 | 15 | 24 |
77 | 尾張旭市 | 愛知県 | 57 | 20 | 9 | 28 |
81 | 富山市 | 静岡県 | 56 | 30 | 6 | 20 |
81 | 高山市 | 岐阜県 | 56 | 26 | 6 | 24 |
81 | 宮崎市 | 宮崎県 | 56 | 32 | 12 | 12 |
84 | 逗 子 市 | 神奈川県 | 55 | 24 | 15 | 16 |
84 | 宝塚市 | 兵庫県 | 55 | 20 | 15 | 20 |
84 | 浜田 市 | 島根 県 | 55 | 22 | 9 | 24 |
84 | 松江市 | 島根 県 | 55 | 18 | 9 | 28 |
84 | 渋川市 | 群馬県 | 55 | 26 | 9 | 20 |
84 | 与野市 | 埼玉県 | 55 | 22 | 9 | 24 |
84 | 新座市 | 埼玉県 | 55 | 16 | 15 | 24 |
84 | 滑川 市 | 富山県 | 55 | 18 | 9 | 28 |
92 | 桐生市 | 群馬県 | 54 | 22 | 12 | 20 |
92 | 今治 市 | 愛媛県 | 54 | 16 | 18 | 20 |
92 | 小平市 | 東京都 | 54 | 22 | 12 | 20 |
92 | 豊川市 | 愛知県 | 54 | 22 | 12 | 20 |
92 | 善通寺 市 | 香川県 | 54 | 14 | 12 | 28 |
92 | 室蘭市 | 北海道 | 54 | 18 | 12 | 24 |
92 | 守山 市 | 滋賀県 | 54 | 14 | 12 | 28 |
99 | 牛 久 市 | 茨城県 | 53 | 18 | 15 | 20 |
99 | 鈴鹿市 | 三重県 | 53 | 26 | 3 | 24 |
99 | 貝塚市 | 大阪府 | 53 | 20 | 9 | 24 |
99 | 下関市 | 山口県 | 53 | 26 | 3 | 24 |
103 | 飯塚 市 | 福岡県 | 52 | 22 | 6 | 24 |
103 | 南 国 市 | 高知県 | 52 | 22 | 18 | 12 |
103 | 指宿市 | 鹿児島県 | 52 | 20 | 12 | 20 |
103 | 真岡 市 | 栃木 県 | 52 | 20 | 12 | 20 |
103 | 倉敷市 | おか | 52 | 30 | 6 | 16 |
103 | 名 寄 市 | 北海道 | 52 | 22 | 6 | 24 |
(注)ランキングの評価方法は、@行政サービスの充実度A行政業務の効率性Bインフラの整備状況の三つの部門に対し、17の質問事項で評価してある。 |
「週刊ダイヤモンド」より
Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved