全国IT先進都市ランキングベスト100


鹿屋市  垂水市  指宿市

順位 自治体 県名 総合得点 行政
サービスの充実度(点)
行政
業務の
充実度(点)
インフラの整備状況(点)
1 ヨコ 須賀 スガ 神奈川県 カナガワケン 121 34 39 48
1 岡山市 オカヤマシ 岡山県 オカヤマケン 121 40 33 48
3 市川市 イチカワシ 千葉県 チバケン 114 40 30 44
4 藤沢市 フジサワシ 神奈川県 カナガワケン 105 38 27 40
5 金沢市 カナザワシ 石川県 イシカワケン 94 36 14 44
5 大野城市 オオノジョウシ 福岡県 フクオカケン 94 26 36 32
5 三鷹 ミタカ 東京都 トウキョウト 94 38 24 32
8 西宮 ニシミヤ 兵庫県 ヒョウゴケン 84 38 18 28
9 二戸 ニト 岩手県 イワテケン 84 28 24 32
9 太田市 オオタシ 群馬県 グンマケン 84 28 24 32
11 江刺市 エサシシ 岩手県 イワテケン 82 26 24 32
11 マイ カタ 大阪府 オオサカフ 82 22 24 36
11 岩見沢市 イワミザワシ 北海道 ホッカイドウ 82 28 18 36
14 神戸市 コウベシ 兵庫県 ヒョウゴケン 81 32 21 28
15 稲城 イナシロ 東京都 トウキョウト 79 28 15 36
16 寝屋 ネヤ カワ 大阪府 オオサカフ 78 36 18 24
17 高岡市 タカオカシ 富山県 トヤマケン 76 30 18 28
17 七尾市 ナナオシ 石川県 イシカワケン 76 26 18 32
19 武蔵野市 ムサシノシ 東京都 トウキョウト 75 28 15 32
19 新井市 アライシ 新潟県 ニイガタケン 75 30 21 24
19 玉野市 タマノシ 岡山県 オカヤマケン 75 22 21 32
22 姫路市 ヒメジシ 兵庫県 ヒョウゴケン 74 26 24 24
22 岡崎 オカサキ 愛知県 アイチケン 74 34 12 28
24 長岡市 ナガオカシ 新潟県 ニイガタケン 73 20 21 32
24 草津市 クサツシ 滋賀県 シガケン 73 24 21 28
26 横手市 ヨコテシ 秋田県 アキタケン 72 24 24 24
26 中津川 ナカツガワ 岐阜県 ギフケン 72 32 24 16
26 光市 ヒカリシ 山口県 ヤマグチケン 72 28 12 32
26 鎌倉市 カマクラシ 神奈川県 カナガワケン 72 32 12 28
26 鹿屋市 カノヤシ 鹿児島県 カゴシマケン 72 26 18 28
31 フカ カワ 北海道 ホッカイドウ 71 24 15 32
32 春日 カスガ 福岡県 フクオカケン 70 20 18 32
33 ハラ 岐阜県 ギフケン 69 12 21 36
33 刈谷市 カリヤシ 愛知県 アイチケン 69 26 15 28
35 尾花 オハナ サワ 山形県 ヤマガタケン 68 22 18 28
35 碧南市 ヘキナンシ 愛知県 アイチケン 68 24 12 32
35 西尾市 ニシオシ 愛知県 アイチケン 68 18 18 32
35 久留米市 クルメシ 福岡県 フクオカケン 68 30 18 20
39 伊勢市 イセシ 三重県 ミエケン 67 28 15 24
39 釧路市 クシロシ 北海道 ホッカイドウ 67 20 15 32
39 鯖江市 サバエシ 福井県 フクイケン 67 18 21 28
39 新潟市 ニイガタシ 新潟県 ニイガタケン 67 24 15 28
43 登別市 ノボリベツシ 北海道 ホッカイドウ 66 20 18 28
43 岐阜県 ギフケン 66 22 12 32
43 白石 シロイシ 宮城県 ミヤギケン 66 24 18 24
46 世田谷区 セタガヤク 東京都 トウキョウト 65 20 21 24
46 羽村市 ハムラシ 東京都 トウキョウト 65 24 21 20
46 旭市 アサヒシ 千葉県 チバケン 65 22 15 28
46 熊谷市 クマガヤシ 埼玉県 サイタマケン 65 26 15 24
46 日進市 ニッシンシ 愛知県 アイチケン 65 20 9 36
46 伊那市 イナシ 長野県 ナガノケン 65 30 15 20
52 石狩市 イシカリシ 北海道 ホッカイドウ 64 22 18 24
52 前橋 マエバシ 群馬県 グンマケン 64 18 18 28
52 ケイ 岐阜県 ギフケン 64 24 12 28
55 西 ニシ 兵庫県 ヒョウゴケン 63 16 15 32
55 沖縄市 オキナワシ 沖縄 オキナワ ケン 63 26 9 28
55 松阪 マツサカ 三重県 ミエケン 63 20 15 28
58 横浜市 ヨコハマシ 神奈川県 カナガワケン 62 36 6 20
59 富士 フジ ミヤ 静岡県 シズオカケン 61 26 15 20
59 ウラ 茨城県 イバラギケン 61 22 15 24
59 芦屋市 アシヤシ 兵庫県 ヒョウゴケン 61 18 15 28
59 草下 クサカ 埼玉県 サイタマケン 61 12 21 28
59 三田 ミタ 兵庫県 ヒョウゴケン 61 18 15 28
59 ギョ 津市 ツシ 富山県 トヤマケン 61 22 15 24
59 垂水市 タルミズシ 鹿児島県 カゴシマケン 61 18 15 28
66 豊田 トヨタ 愛知県 アイチケン 60 18 18 24
66 ハネ エイ 野市 ノイチ 大阪府 オオサカフ 60 30 6 24
66 東海市 トウカイシ 愛知県 アイチケン 60 20 12 28
66 鳩ケ谷 ハトガヤ 埼玉県 サイタマケン 60 16 12 32
70 犬山市 イヌヤマシ 愛知県 アイチケン 59 20 15 24
70 ガマ グン 愛知県 アイチケン 59 22 9 28
72 加賀市 カガシ 石川県 イシカワケン 58 22 12 24
72 一関 イチセキ 岩手県 イワテケン 58 24 18 16
72 盛岡市 モリオカシ 岩手県 イワテケン 58 22 12 24
72 糸満市 イトマンシ 沖縄 オキナワ ケン 58 20 18 20
72 釜石 カマイシ 岩手県 イワテケン 58 22 12 24
77 大分市 オオイタシ 大分 オオイタ ケン 57 30 15 12
77 北本市 キタモトシ 埼玉県 サイタマケン 57 24 9 24
77 大津 オオツ 滋賀県 シガケン 57 18 15 24
77 尾張旭市 オワリアサヒシ 愛知県 アイチケン 57 20 9 28
81 富山市 トヤマシ 静岡県 シズオカケン 56 30 6 20
81 高山市 コウヤマイチ 岐阜県 ギフケン 56 26 6 24
81 宮崎市 ミヤザキシ 宮崎県 ミヤザキケン 56 32 12 12
84 トド 神奈川県 カナガワケン 55 24 15 16
84 宝塚市 タカラヅカシ 兵庫県 ヒョウゴケン 55 20 15 20
84 浜田 ハマダ 島根 シマネ ケン 55 22 9 24
84 松江市 マツエシ 島根 シマネ ケン 55 18 9 28
84 渋川市 シブカワシ 群馬県 グンマケン 55 26 9 20
84 与野市 ヨノシ 埼玉県 サイタマケン 55 22 9 24
84 新座市 ニイザシ 埼玉県 サイタマケン 55 16 15 24
84 滑川 ナメリカワ 富山県 トヤマケン 55 18 9 28
92 桐生市 キリュウシ 群馬県 グンマケン 54 22 12 20
92 今治 イマバリ 愛媛県 エヒメケン 54 16 18 20
92 小平市 東京都 トウキョウト 54 22 12 20
92 豊川市 トヨカワシ 愛知県 アイチケン 54 22 12 20
92 善通寺 ゼンツウジ 香川県 カガワケン 54 14 12 28
92 室蘭市 ムロランシ 北海道 ホッカイドウ 54 18 12 24
92 守山 モリヤマ 滋賀県 シガケン 54 14 12 28
99 ギュウ ヒサシ 茨城県 イバラギケン 53 18 15 20
99 鈴鹿市 スズカシ 三重県 ミエケン 53 26 3 24
99 貝塚市 カイヅカシ 大阪府 オオサカフ 53 20 9 24
99 下関市 シモノセキシ 山口県 ヤマグチケン 53 26 3 24
103 飯塚 イイヅカ 福岡県 フクオカケン 52 22 6 24
103 ナン クニ 高知県 コウチケン 52 22 18 12
103 指宿市 イブスキシ 鹿児島県 カゴシマケン 52 20 12 20
103 真岡 マサオカ 栃木 トチギ ケン 52 20 12 20
103 倉敷市 クラシキシ おか 52 30 6 16
103 北海道 ホッカイドウ 52 22 6 24
(注)ランキングの評価方法は、@行政サービスの充実度A行政業務の効率性Bインフラの整備状況の三つの部門に対し、17の質問事項で評価してある。

「週刊ダイヤモンド」より

BACK


Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved