オンライン・ショッピングを利用した際の不満 |
一番最近のオンラインショッピングで、最も不満に感じたことは何ですか?
回答 |
2001年12月 | 2001年6月 | 2000年12月 | ||
1 | 送料が思ったより高くついた | 1957 | 17.8% | 17.9% | 15.2% |
2 | プライバシーが守られるのかどうか不安だった | 1170 | 10.6% | 11.4% | 11.8% |
3 | 商品が事前に期待したほど良くなかった | 681 | 6.2% | 6.1% | 5.0% |
4 | 商品がいつ届くか分からず不安だった | 555 | 5.1% | 6.4% | 6.6% |
5 | 商品の到着が遅かった | 526 | 4.8% | 4.9% | 5.9% |
6 | 商品自体の価格が思ったより安くなかった | 454 | 4.1% | 4.0% | 4.3% |
7 | 商品についての情報が不足していた | 354 | 3.2% | 3.4% | 3.3% |
8 | 最も希望する決済手段が使えなかった | 299 | 2.7% | 2.9% | 2.8% |
9 | 注文画面が使いにくかった | 280 | 2.5% | 2.8% | 2.9% |
10 | 品ぞろえが少なかった | 191 | 1.7% | 2.0% | 2.2% |
11 | 在庫の有無が注文するまで分からなかった | 153 | 1.4% | 1.4% | 1.7% |
12 | 問い合わせに対する対応が不親切だった | 96 | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
13 | 店の運営者についての情報が不足していた | 75 | 0.7% | 0.7% | 0.5% |
14 | 不満はない | 3943 | 35.9% | 33.2% | 34.6% |
15 | その他 | 253 | 2.4% | 2.2% | 2.9% |
*2001年12月調査の回答数=10987。
Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved