b-post > ビジネス文例集 > 契約書や領収書と印紙税 > 不動産・鉱業権・無体財産権・船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 |
番号01-1 |
不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書 |
(注) | 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 |
(例) | 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など |
10万円以下又は10万円以上 | ・・・ | 10万円は含まれます | |
10万円を超え又は10万円未満 | ・・・ | 10万円は含まれません |
印紙税額(1通又は1冊につき) |
記載された契約金額が |
1万円 |
以上 |
10万円以下 | のもの | 200円 |
10万円 | を超え | 50万円以下 | 〃 | 400円 |
50万円 | を超え | 100万円以下 | 〃 | 1千円 |
100万円 | を超え | 500万円以下 | 〃 | 2千円 |
500万円 | を超え | 1千万円以下 | 〃 | 1万円 |
1千万円 | を超え | 5千万円以下 | 〃 | 2万円 |
5千万円 | を超え | 1億円以下 | 〃 | 6万円 |
1億円 | を超え | 5億円以下 | 〃 | 10万円 |
5億円 | を超え | 10億円以下 | 〃 | 20万円 |
10億円 | を超え | 50億円以下 | 〃 | 40万円 |
50億円 |
を超えるもの |
60万円 |
契約金額の記載がないもの |
200円 |
不動産の譲渡に関する契約書で、平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。 |
【〜平成26年3月31日】 |
1千万円 | を超え | 5千万円以下のもの | 1万5千円 |
5千万円 | を超え | 1億円以下 〃 | 4万5千円 |
1億円 | を超え | 5億円以下 〃 | 8万円 |
5億円 | を超え | 10億円以下 〃 | 18万円 |
10億円 | を超え | 50億円以下 〃 | 36万円 |
50億円 | を超えるもの |
54万円 |
|
10万円 | を超え |
50万円以下 | のもの | 200円 |
50万円 | を超え | 100万円以下 | 〃 | 500円 |
100万円 | を超え | 500万円以下 | 〃 | 1千円 |
500万円 | を超え | 1千万円以下 | 〃 | 5千円 |
1千万円 | を超え | 5千万円以下 | 〃 | 1万円 |
5千万円 | を超え | 1億円以下 | 〃 | 3万円 |
1億円 | を超え | 5億円以下 | 〃 | 6万円 |
5億円 | を超え | 10億円以下 | 〃 | 16万円 |
10億円 | を超え | 50億円以下 | 〃 | 32万円 |
50億円 | を超えるも の | 48万円 |
主な非課税文書 |
1. | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
|
Copyright (C) 2001 b-post.com. All Rights Reserved. |