| b-post > ビジネス情報 > 財務 > 店舗(営業所)を新たに開設したいが採算はとれるか |            
 03:2001/02  | 
|          
         店舗(営業所)を新たに開設したいが採算はとれるか  |          
    |||||||||||||||||||
| (1)新たに土地を購入する場合 | |||||||||||||||||||
| 1)投下資本の見積り | |||||||||||||||||||
| @土 地 −−−−−30,000千円 | |||||||||||||||||||
| A建 物 −−−−−20,000千円 | |||||||||||||||||||
| B設備造作 −−−−−10,000千円 | |||||||||||||||||||
| C商品他 −−−−− 8,000千円 | |||||||||||||||||||
| D人件費 −−−−− 9,000千円 | |||||||||||||||||||
| E減価償却費、保険費、修繕費、固定資産税、他 | |||||||||||||||||||
|    
         −−−−−設備投資の15%程度 30,000千円*15%=4,500千円  |           
    |||||||||||||||||||
|           
         F金利負担 −−−−−他人資本(借入金)の6%程度 (返済期間6年)5,100千円  |           
    |||||||||||||||||||
| G元金年返済額−−−−−14,166千円(元利均等返済) | |||||||||||||||||||
| H限界利益率 −−−−−現在の40%を維持することを前提 | |||||||||||||||||||
| 2)現状と店舗開設後の財務内容 (単位:千円) | |||||||||||||||||||
          
      
  |           
  |||||||||||||||||||
| 以上より必要売上高で117,330千円の売上増が要請される。従って開設した店舗の売上高が117,330千円ないと土地を購入して行う場合には破たんすることになる | |||||||||||||||||||
| (2)賃借する場合 | |||||||||||||||||||
| 1)投下資本の見積り | |||||||||||||||||||
| @土 地 −−−−−12,000千円 | |||||||||||||||||||
| A人件費 −−−−− 9,000千円 | |||||||||||||||||||
| B設備造作 −−−−−10,000千円 | |||||||||||||||||||
| C商品他 −−−−− 8,000千円 | |||||||||||||||||||
| D敷金、権利金、保証金、減価償却費、保険料、他 | |||||||||||||||||||
|     
       −−−−−10,000千円*18%=1,800千円  |           
  |||||||||||||||||||
|           
       E金利負担 −−−−−他人資本(借入金)の6%程度 (返済期間6年)2,484千円  |           
  |||||||||||||||||||
| F元金年返済額−−−−−6,800千円(元利均等返済) | |||||||||||||||||||
| G限界利益率 −−−−−現在の40%を維持すると仮定 | |||||||||||||||||||
| 2)現状と店舗開設後の財務内容 (単位:千円) | |||||||||||||||||||
          
      
  |           
  |||||||||||||||||||
| 以上より必要売上高で97,120千円の売上増が要請される。従って開設した店舗の売上高が97,120千円ないと賃借して行う場合には破たんする事になる。 | |||||||||||||||||||
| (3)見積もった予定利益から許容される投下資本額(全て借入資金 でまかなった場合) | |||||||||||||||||||
| @見積り予想売上高−−−−−−−−−−−1億円 | |||||||||||||||||||
| A見積り予想当期純利益−−−−−−−−− 5% | |||||||||||||||||||
| B資本回収期間(借入金見積返済期間)−−− 6年 | |||||||||||||||||||
|           
       C許容される投下資本額 ァ(1億円) * イ(0.05) = 5,000千円 * ウ(6年) = 30,000千円が限度  |           
  |||||||||||||||||||
|          
		 |          
    
|          
 Copyright (C) 2001 b-post.com. All Rights Reserved.  |