b-post > ビジネス情報 > 財務 > 建設業の経営事項審査における経営状況分析について |
10:2001/02 |
建設業の経営事項審査における経営状況分析(評点Y)について |
建設業の経営事項審査は、総合点Pによって評価される。即ち、総合評点P=0.35X1 + 0.1X2 + 0.2Y + 0.2Z + 0.15Wである。 |
@X1は | 許可を受けた各種別毎の2年間(又は3年間)の平均完成工事高の評点で総合評点Pに占める割合は35%である。 |
AX2は | 自己資本額及び職員数の増減に係る評点で総合評点Pに占める割合は10%である。 |
BYは | 経営状況分析の評点で決算書を前提とした12の指標を使って点数化され、総合評点Pに占める割合は20%である。 |
CZは | 建設業の職種別技術職員数の評点で業種別階層別に評価される。総合評点Pに占める割合は20%である。 |
CWは | 社会性の評点であり、社会保険の加入など、10項目で評価され、総合評点Pに占める割合は15%である。 |
ここでは、平成11年度経審改正で重視される事になった経営状況分析(Y)の改善ポイントを見る事にします。 |
(1)短期的な視点 |
短期的に経営状況分析評点を改善するポイントは収益性と流動性の向上である。 |
1)収益性 | |||||||
収益性の3つの指標のうち売上高営業利益率を特に重視しています。従来の経審では経常利益が重視されてきましたが今回の改正では営業利益に比重が置かれていることを充分に考えて決算を行わなければなりません。 | |||||||
|
|||||||
キャッシュフロー=当期利益+当期減価償却実施額+引当金増加額-株主配当金-役員賞与金 | |||||||
2)流動性 | |||||||
年の決算を迎えるに当って注意する事は決算期日に完成工事未収入金、売掛金、受取手形などの受取勘定を多く残さない事が挙げられます。受取勘定が多いと流動性の3項目の評点を悪化させる事になります。この事は掛売りや手形を受け取ってから早くに現金へ換金できているかどうかを分析します。工事完成からなるべく早く現金回収ができれば、流動性の評点を上げられるということになります。次に未成工事受入金を多くする事により流動性の評点を上げる事ができます。つまり前受金を多く貰うと良くなるわけです。 | |||||||
流動性の新指標(全て低い方がよい)
|
|||||||
受取勘定=受取手形+完成工事未収入金+売掛金 | |||||||
支払勘定=支払手形+工事未払金+買掛金 |
(2)長期的な視点 |
長期的に考えなければならない事として、安全性と健全性の向上が上げられます。 |
1)安全性 | |||||||
安全性の3つの指標は、借入金、支払利息の多さが評点を左右する重要なポイントになっています。企業が借入金を必要とする理由は2つにわけられます。 | |||||||
@資金繰りに必要な運転資本の確保 | |||||||
A建物や機械などの固定資産の購入資金 | |||||||
@については流動性の対策を充分にする事で借入を減少する事ができます。Aについては、長期的な視点に立って、必要なものだけを購入するよう計画性をもって対応しなければなりません。この2つの対策を行って借入金・支払利息をできるだけ減少させないと経審の評点が下がる可能性が出てきます。企業の規模に対して借入金が少ない企業は、官公庁から良い企業と判断されるわけです。 | |||||||
安全性の新指標(自己資本比率以外は低いほうがよい)
|
|||||||
有利子負債=短期借入金+長期借入金+受取手形割引高(社債含む) |
2)健全性 | |||||||
健全性の3つの指標は会社の規模に対して建物や機械等を過大に購入していないかをみる指標です。固定資産を必要以上に購入しようとすると「借入金が増加して安全性悪化」「資金繰りに充てる資金が不足して流動性悪化」「支払利息が多くなり収益性が悪化」と悪循環に陥ります。固定資産の購入には充分な検討と、計画が必要に大事になります。 今回長期固定適合率という指標が採用されます。これは長期借入金と自己資本の合計額の範囲内で固定資産を購入しているかどうかを見るものです。悪くてもこの長期固定適合比率が100%以上なければ資金繰りに悪影響を与えます。 最終的には利益を十分にあげて利益金の積み立て(自己資本)だけで固定資産を購入する体制にするのが理想です |
|||||||
健全性の新指標
|
|||||||
以上ポイントを説明しましたが、、今回の改正点を理解して、当局の「倒産につながりやすい項目を重点的に分析し、より倒産の可能性の少ない企業を把握する」との改正方針にそった企業努力をすべきです。 |
|
Copyright (C) 2001 b-post.com. All Rights Reserved. |