|
�l‹C�¤•i‰¿Ši�î•ñ |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
“dŽqƒŒƒ“ƒW |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
| ER-SS1�i“ŒŽÅ�j | 82 | 45.8 | - | 59.8 | 49.8 | - | 64.8 |
| RO-L90�iŽO•H“d‹@�j | 75 | - | 59.8 | 54.8 | - | 61.9 | |
| EMO-SR10�iŽO—m“d‹@�j | �¦ | 45.8 | - | 62.8 | 45.0 | - | 59.8 |
| NE-JW2�i�¼‰º“dŠíŽY‹Æ�j | 82 | 54.8 | - | 69.8 | 58.8 | - | 69.8 |
| RE-LC2�iƒVƒƒ�[ƒv�j | 95 | 65.8 | - | 79.8 | 64.8 | - | 84.8 |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
—â‘ ŒÉ |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
|
�¥—e—Ê400‡gˆÈ�ã |
|||||||
| MR-S45A�iŽO—m“d‹@�j | 270 | 178 | - | 218 | 170 | - | 218 |
| GR-472K�i“ŒŽÅ�j | 270 | 168 | - | 210 | 177 | - | 208 |
| R-K46MPAM�i“ú—§�»�ì�Š�j | 270 | 186 | - | 218 | 182 | - | 198 |
| NR-E46W2�i�¼‰º—â‹@�j | 265 | 177 | - | 218 | 195 | - | 209 |
|
�¥—e—Ê400‡g–¢–ž |
|||||||
| MR-E38A�iŽO—m“d‹@�j | 210 | 128 | - | 138 | 155 | - | 168 |
| GR-372K�i“ŒŽÅ�j | 220 | 145 | - | 170 | 140 | - | 168 |
| R-S38MPAM�i“ú—§�»�ì�Š�j | 205 | 137 | - | 168 | 124 | - | 168 |
| NR-C37D2�i�¼‰º—â‹@�j | �¦ | 92.8 | - | 118 | 100 | - | 110 |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
�ô‘ó‹@ |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
| �¥‘SŽ©“® | |||||||
| NA-F702P�i�¼‰º“dŠíŽY‹Æ�j | 108 | 69.8 | - | 79.8 | 74.8 | - | 94.8 |
| AW-F70HVP�i“ŒŽÅ�j | 112 | 67.1 | - | 79.8 | 65.8 | - | 208 |
| NW-7PAM2�i“ú—§�»�ì�Š�j | 114 | 63.5 | - | 89.8 | 68.0 | - | 89.8 |
| ASW-EC701�iŽO—m“d‹@�j | 115 | 66.8 | - | 89.8 | 69.8 | - | 89.8 |
| MAW-V7RP�iŽO•H“d‹@�j | 112 | 60.8 | - | 74.8 | 64.8 | - | 89.8 |
| ES-LC70B�iƒVƒƒ�[ƒv�j | 115 | 79.8 | - | 83.8 | 84.8 | - | 89.8 |
| �¥‘SŽ©“®�ô‘󊣑‡‹@ | |||||||
| MR-E38A�i�¼‰º“dŠíŽY‹Æ�j | 165 | 138 | - | 148 | 138 | - | 158 |
| GR-372K�i“ŒŽÅ�j | 198 | 163 | - | 168 | 140 | - | 168 |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
ƒGƒAƒRƒ“ |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
| RAS-285PDR�i“ŒŽÅ�j | 240 | 168 | - | 188 | 158 | - | 198 |
| MSZ-SFX28H�iŽO—m“d‹@�j | 255 | 158 | - | 188 | 158 | - | 198 |
| RAS-2810MX�i“ú—§�»�ì�Š�j | 240 | 158 | - | 188 | 166 | - | 198 |
| CS-E281A�i�¼‰º“dŠíŽY‹Æ�j | 222 | 178 | - | 190 | 168 | - | 200 |
| AN28BRS�iƒ_ƒCƒLƒ“�H‹Æ�j | 280 | 168 | - | 178 | 153 | - | 198 |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
ƒQ�[ƒ€‹@ |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
| ƒvƒŒƒCƒXƒe�[ƒVƒ‡ƒ“2 �iƒ\ƒj�[�EƒRƒ“ƒsƒ…�[ƒ^�[ƒGƒ“ƒ^�[ƒeƒCƒ�ƒ“ƒg�j |
39.8 | 38.8 | - | 39.8 | 36.8 | - | 39.8 |
| ƒhƒŠ�[ƒ€ƒLƒƒƒXƒg�iƒZƒK�j | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||||
| NINTENDO64�i”C“V“°�j | 14.0 | 9.8 | - | 11.8 | 9.8 | - | 12.8 |
|
�¦‚̓I�[ƒvƒ“‰¿Ši |
|||||||
|
FAX |
|||||||
| Šó–] ‰¿Ši |
�\�\�\“X“ª‰¿Ši�\�\�\ |
||||||
| “Œ‹ž | ‘å�ã | ||||||
| UX-F5CL�iƒVƒƒ�[ƒv�j | �¦ | 49.8 | - | 54.8 | 50.8 | - | 59.8 |
| UF-A6CL�i�¼‰º“dŠíŽY‹Æ�j | �¦ | 47.8 | - | 49.8 | 49.8 | - | 54.8 |
| SFX-P32CL�iŽO—m“d‹@�j | 58 | 44.8 | - | 49.8 | 47.8 | - | 49.8 |
| speaxN25CL�iNEC�j | �¦ | 39.8 | 34.8 | - | 39.8 | ||
�u“ú–{Œo�Ï�V•·�v‚æ‚è
Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved